| 分類 | シリーズ | 発行 | 価値 |
| 手彫切手 | |||
| 竜切手 | 1871 | ☆☆ | |
| 桜切手 | 1872 | ☆☆ | |
| 鳥切手 | 1875 | ☆☆ | |
| 改色桜切手 | 1875 | ☆☆ | |
| 小判切手 | |||
| 旧小判切手 | 1876 | ☆ | |
| U小判切手 | 1883 | ◯ | |
| 新小判切手 | 1888 | ☆ | |
| 菊切手 | 1899 | ◎ | |
| 旧高額切手 | 1908 | ☆☆ | |
| 田沢切手 | |||
| 大正白紙切手 | 1913 | ◎ | |
| 旧大正毛紙切手 | 1914 | ◎ | |
| 新大正毛紙切手 | 1926 | ◎ | |
| 昭和白紙 | 1937 | ◎ | |
| 富士鹿切手 | |||
| 第1次旧版 | 1922 | ◯ | |
| 第1次改色旧版 | 1929 | ◎ | |
| 第1次改色新版 | 1930 | ◯ | |
| 第2次改色新版(昭和毛紙) | 1937 | ◯ | |
| 昭和白紙 | 1937 | ◯ | |
| 震災切手 | 1923 | ◯ | |
| 新高額切手 | 1924 | ◎ | |
| 風景切手 | |||
| 第1次平台 | 1926 | ◯ | |
| 第1次ゲーベル | 1932 | ◯ | |
| 第2次昭和毛紙 | 1937 | ◯ | |
| 昭和白紙 | 1937 | ◯ | |
| 昭和切手 | |||
| 第1次昭和切手 | 1937 | ◯ | |
| 第2次昭和切手 | 1942 | ◯ | |
| 第3次昭和切手 | 1945 | ◯ | |
| 台湾地方切手 | 1945 | ◯ | |
| 新昭和切手 | |||
| 第1次新昭和切手 | 1946 | ◯ | |
| 第2次新昭和切手 | 1946 | ◯ | |
| 第3次新昭和切手 | 1948 | ◯ | |
| 産業図案切手 | 1948 | ◎ | |
| 昭和すかしなし切手 | 1951 | ◎ | |
| 動植物国宝切手 | |||
| 第1次動植物国宝切手 | 1950 | ◯ | |
| 第2次動植物国宝切手 | 1952 | ◯ | |
| 第3次動植物国宝切手 | 1961 | ◯ | |
| 新動植物国宝切手 | |||
| 1966年シリーズ | 1966 | △ | |
| 発光切手 | 1966 | ◯ | |
| 1967年シリーズ | 1967 | ||
| 1972年シリーズ | 1972 | ||
| 1976年シリーズ | 1876 | ||
| 1980年シリーズ | 1980 | ||
| 1989年シリーズ | 1989 | ||
| 平成切手 | |||
| 1994年シリーズ | 1994 | ||
| 2014年シリーズ | 2014 | ||
| 慶弔切手 | |||
| 第1次(封書60円時期) | 1982 | ||
| 第2次(封書62円時期) | 1989 | △ | |
| 第3次(封書80円時期) | 1994 | ||
| 第4次(図案変更) | 1995 | ||
| 第5次(新図案慶事) | 1999 | ||
| 第6次(封書82円時期) | 2914 | ||
| 電子郵便切手 | 1984 | ||
| 額面印字コイル切手 | 1997 | △ | |
| 航空切手 | 芦ノ湖航空切手 | 1929 | ◯ |
| キジ航空切手 | 1950 | ◯ | |
| 五重塔航空切手 銭位 | 1951 | ◯ | |
| 立山航空切手 銭位 | 1952 | ◎ | |
| 五重塔航空切手 円位 | 1952 | ◯ | |
| 立山航空切手 円位 | 1952 | ◎ | |
| 大仏航空 | 1953 | △ |
買取プレミアム
「買取プレミアム」は、
業界内でもトップシェア級の規模を
誇る高価古物買取業です。
リサイクル買取の業者より専門買取
の方が高額査定が出やすいため、
現在注目を集めています。
買取プレミアムが選ばれる理由!
・最短30分で出張可能なスピード対応!
・安心・安全サポートが充実
端数は切り上げで買取金額を提示!
買取プレミアム提供 3つの査定方法
・出張訪問査定
・郵送査定
・持込み査定
出張査定の場合は、
最短30分で無料出張査定が可能!